ハートキャッチプリキュア! Blu-ray BOX 完全初回生産限定 全2BOXセット

ハートキャッチプリキュア! Blu-ray BOX 完全初回生産限定 全2BOXセット

¥47,530(税込)
メーカー
ポニーキャニオン
発売日
2016年12月7日
定価
¥87,560
種別
アニメBlu-ray Disc

ランキング情報

現在の順位 16 ± 0
(前回比)

このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。

駿河屋価格履歴

日付 順位 前回比 価格 前回比
2026年11月14日(土) 16 ±0 ¥47,530 -¥970-2.00%
2026年11月12日(木) 16 ±0 ¥48,500 ±0
2026年11月10日(火) 16 -1 ¥48,500 +¥9702.04%
2026年11月8日(日) 15 +1 ¥47,530 -¥970-2.00%
2026年11月6日(金) 16 ±0 ¥48,500 ±0
2026年11月4日(水) 16 ±0 ¥48,500 +¥9702.04%
2026年11月2日(月) 16 ±0 ¥47,530 ±0
2026年10月31日(土) 16 ±0 ¥47,530 -¥970-2.00%
2026年10月29日(木) 16 ±0 ¥48,500 ±0
2026年10月27日(火) 16 -2 ¥48,500 ±0
2026年10月26日(月) 14 ±0 ¥48,500 +¥9702.04%
2026年10月24日(土) 14 ±0 ¥47,530 -¥970-2.00%
2026年10月21日(水) 14 ±0 ¥48,500 ±0
2026年10月19日(月) 14 ±0 ¥48,500 ±0
2026年10月17日(土) 14 ±0 ¥48,500 ±0
2026年10月15日(木) 14 ±0 ¥48,500 ±0
2026年10月13日(火) 14 ±0 ¥48,500 ±0
2026年10月11日(日) 14 +1 ¥48,500 ±0
2026年10月9日(金) 15 +2 ¥48,500 +¥2,9006.36%
2026年10月7日(水) 17 +1 ¥45,600 ±0
2026年10月5日(月) 18 ±0 ¥45,600 +¥7,60020.00%
2026年10月3日(土) 18 ±0 ¥38,000 -¥7,600-16.67%
2026年10月1日(木) 18 ±0 ¥45,600 ±0
2026年9月29日(火) 18 +1 ¥45,600 +¥2,6006.05%
2026年9月27日(日) 19 ±0 ¥43,000 -¥2,600-5.70%
2026年9月25日(金) 19 -1 ¥45,600 +¥2,6006.05%
2026年9月23日(水) 18 ±0 ¥43,000 ±0
2026年9月21日(月) 18 -2 ¥43,000 -¥5,000-10.42%
2026年9月19日(土) 16 ±0 ¥48,000 ±0
2026年9月17日(木) 16 ±0 ¥48,000 ±0

この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。

異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。

いくらなら買う

現在の相場
¥47,530(税込)