このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月13日(火) | 6 | +1 | ¥74,000 | -¥16,000-17.78% |
| 2026年1月11日(日) | 7 | ±0 | ¥90,000 | ±0 |
| 2026年1月9日(金) | 7 | ±0 | ¥90,000 | ±0 |
| 2026年1月7日(水) | 7 | -2 | ¥90,000 | +¥16,00021.62% |
| 2026年1月5日(月) | 5 | ±0 | ¥74,000 | +¥1,4902.05% |
| 2026年1月3日(土) | 5 | ±0 | ¥72,510 | -¥1,490-2.01% |
| 2026年1月1日(木) | 5 | ±0 | ¥74,000 | ±0 |
| 2025年12月30日(火) | 5 | ±0 | ¥74,000 | -¥510-0.68% |
| 2025年12月28日(日) | 5 | ±0 | ¥74,510 | ±0 |
| 2025年12月26日(金) | 5 | ±0 | ¥74,510 | ±0 |
| 2025年12月24日(水) | 5 | ±0 | ¥74,510 | -¥1,490-1.96% |
| 2025年12月22日(月) | 5 | -1 | ¥76,000 | +¥1,4902.00% |
| 2025年12月20日(土) | 4 | -1 | ¥74,510 | -¥2,490-3.23% |
| 2025年12月16日(火) | 3 | +1 | ¥77,000 | +¥1,4901.97% |
| 2025年12月14日(日) | 4 | ±0 | ¥75,510 | -¥1,490-1.94% |
| 2025年12月12日(金) | 4 | ±0 | ¥77,000 | +¥5900.77% |
| 2025年12月10日(水) | 4 | - | ¥76,410 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。