このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月13日(火) | 96 | ±0 | ¥25,000 | +¥1,6006.84% |
| 2026年1月11日(日) | 96 | ±0 | ¥23,400 | -¥1,600-6.40% |
| 2026年1月9日(金) | 96 | -7 | ¥25,000 | ±0 |
| 2026年1月7日(水) | 89 | -4 | ¥25,000 | ±0 |
| 2026年1月5日(月) | 85 | -4 | ¥25,000 | +¥1,6006.84% |
| 2026年1月3日(土) | 81 | +1 | ¥23,400 | -¥1,600-6.40% |
| 2026年1月1日(木) | 82 | +2 | ¥25,000 | +¥1,6006.84% |
| 2025年12月28日(日) | 84 | -7 | ¥23,400 | -¥1,600-6.40% |
| 2025年12月26日(金) | 77 | -7 | ¥25,000 | ±0 |
| 2025年12月24日(水) | 70 | -2 | ¥25,000 | -¥1,000-3.85% |
| 2025年12月22日(月) | 68 | +1 | ¥26,000 | +¥2,1008.79% |
| 2025年12月20日(土) | 69 | -13 | ¥23,900 | -¥2,600-9.81% |
| 2025年12月16日(火) | 56 | +4 | ¥26,500 | +¥2,60010.88% |
| 2025年12月14日(日) | 60 | +3 | ¥23,900 | -¥2,600-9.81% |
| 2025年12月12日(金) | 63 | +3 | ¥26,500 | +¥2,2009.05% |
| 2025年12月10日(水) | 66 | - | ¥24,300 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。