このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月13日(火) | 75 | ±0 | ¥6,740 | +¥1,24022.55% |
| 2026年1月11日(日) | 75 | +2 | ¥5,500 | -¥1,450-20.86% |
| 2026年1月9日(金) | 77 | -1 | ¥6,950 | ±0 |
| 2026年1月7日(水) | 76 | -1 | ¥6,950 | ±0 |
| 2026年1月5日(月) | 75 | ±0 | ¥6,950 | +¥1,45026.36% |
| 2026年1月3日(土) | 75 | +3 | ¥5,500 | -¥1,450-20.86% |
| 2026年1月1日(木) | 78 | -2 | ¥6,950 | ±0 |
| 2025年12月30日(火) | 76 | +1 | ¥6,950 | +¥1,05017.80% |
| 2025年12月28日(日) | 77 | +2 | ¥5,900 | -¥1,050-15.11% |
| 2025年12月26日(金) | 79 | -1 | ¥6,950 | ±0 |
| 2025年12月24日(水) | 78 | -2 | ¥6,950 | ±0 |
| 2025年12月22日(月) | 76 | +1 | ¥6,950 | ±0 |
| 2025年12月20日(土) | 77 | +2 | ¥6,950 | ±0 |
| 2025年12月18日(木) | 79 | -1 | ¥6,950 | ±0 |
| 2025年12月16日(火) | 78 | ±0 | ¥6,950 | ±0 |
| 2025年12月14日(日) | 78 | -1 | ¥6,950 | ±0 |
| 2025年12月12日(金) | 77 | -4 | ¥6,950 | ±0 |
| 2025年12月10日(水) | 73 | - | ¥6,950 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。