「クオカード500 白石麻衣(乃木坂46)」 EX大衆 2014年2月号 抽プレ

「クオカード500 白石麻衣(乃木坂46)」 EX大衆 2014年2月号 抽プレ

¥18,100(税込)
メーカー
双葉社
発売日
2014年1月15日
定価
-
種別
女性アイドル・俳優系金券

ランキング情報

現在の順位 18 ↑ 1
(前回比)

このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。

駿河屋価格履歴

日付 順位 前回比 価格 前回比
2026年3月14日(土) 18 +1 ¥18,100 ±0
2026年3月12日(木) 19 -1 ¥18,100 -¥3,300-15.42%
2026年3月10日(火) 18 ±0 ¥21,400 +¥3,30018.23%
2026年3月8日(日) 18 ±0 ¥18,100 -¥3,300-15.42%
2026年3月6日(金) 18 -3 ¥21,400 ±0
2026年3月4日(水) 15 +1 ¥21,400 ±0
2026年3月2日(月) 16 ±0 ¥21,400 +¥3,30018.23%
2026年2月28日(土) 16 ±0 ¥18,100 ±0
2026年2月26日(木) 16 +1 ¥18,100 -¥3,300-15.42%
2026年2月24日(火) 17 -1 ¥21,400 +¥3,30018.23%
2026年2月22日(日) 16 +3 ¥18,100 -¥3,300-15.42%
2026年2月20日(金) 19 ±0 ¥21,400 ±0
2026年2月18日(水) 19 ±0 ¥21,400 ±0
2026年2月16日(月) 19 ±0 ¥21,400 +¥3,30018.23%
2026年2月14日(土) 19 ±0 ¥18,100 ±0
2026年2月12日(木) 19 -1 ¥18,100 -¥3,300-15.42%
2026年2月10日(火) 18 ±0 ¥21,400 +¥3,30018.23%
2026年2月8日(日) 18 +1 ¥18,100 -¥3,300-15.42%
2026年2月6日(金) 19 -1 ¥21,400 ±0
2026年2月4日(水) 18 ±0 ¥21,400 ±0
2026年2月2日(月) 18 +1 ¥21,400 +¥3,30018.23%
2026年1月31日(土) 19 -1 ¥18,100 -¥3,300-15.42%
2026年1月29日(木) 18 -1 ¥21,400 ±0
2026年1月27日(火) 17 ±0 ¥21,400 ±0
2026年1月24日(土) 17 ±0 ¥21,400 ±0
2026年1月22日(木) 17 ±0 ¥21,400 ±0
2026年1月20日(火) 17 -1 ¥21,400 +¥1,1005.42%
2026年1月18日(日) 16 +1 ¥20,300 -¥1,100-5.14%
2026年1月16日(金) 17 ±0 ¥21,400 ±0
2026年1月14日(水) 17 -1 ¥21,400 +¥1,1005.42%

この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。

異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。

いくらなら買う

現在の相場
¥18,100(税込)