篠田麻里子 nanacoカード セブンイレブン AKB48 nanacoカード&ピンズプレゼントキャンペーン 4ポイントコース当選品

篠田麻里子 nanacoカード セブンイレブン AKB48 nanacoカード&ピンズプレゼントキャンペーン 4ポイントコース当選品

¥21,300(税込)
メーカー
セブンイレブン
発売日
2011年12月1日
定価
-
種別
キャラカード

ランキング情報

現在の順位 47 ± 0
(前回比)

このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。

駿河屋価格履歴

日付 順位 前回比 価格 前回比
2026年3月15日(日) 47 ±0 ¥21,300 -¥1,900-8.19%
2026年3月13日(金) 47 +1 ¥23,200 ±0
2026年3月11日(水) 48 +1 ¥23,200 ±0
2026年3月9日(月) 49 -2 ¥23,200 +¥3,06015.19%
2026年3月7日(土) 47 ±0 ¥20,140 -¥3,060-13.19%
2026年3月5日(木) 47 +1 ¥23,200 ±0
2026年3月3日(火) 48 ±0 ¥23,200 +¥3,06015.19%
2026年3月1日(日) 48 ±0 ¥20,140 -¥3,060-13.19%
2026年2月27日(金) 48 +2 ¥23,200 ±0
2026年2月25日(水) 50 ±0 ¥23,200 +¥3,06015.19%
2026年2月23日(月) 50 -4 ¥20,140 ±0
2026年2月21日(土) 46 ±0 ¥20,140 -¥3,060-13.19%
2026年2月19日(木) 46 ±0 ¥23,200 ±0
2026年2月17日(火) 46 -1 ¥23,200 +¥3,06015.19%
2026年2月15日(日) 45 +1 ¥20,140 -¥3,060-13.19%
2026年2月13日(金) 46 ±0 ¥23,200 ±0
2026年2月11日(水) 46 ±0 ¥23,200 ±0
2026年2月9日(月) 46 ±0 ¥23,200 +¥2,36011.32%
2026年2月7日(土) 46 ±0 ¥20,840 -¥2,360-10.17%
2026年2月5日(木) 46 ±0 ¥23,200 ±0
2026年2月3日(火) 46 ±0 ¥23,200 +¥2,36011.32%
2026年2月1日(日) 46 -1 ¥20,840 -¥2,360-10.17%
2026年1月30日(金) 45 +3 ¥23,200 ±0
2026年1月28日(水) 48 ±0 ¥23,200 +¥3,06015.19%
2026年1月25日(日) 48 +1 ¥20,140 -¥3,060-13.19%
2026年1月23日(金) 49 ±0 ¥23,200 ±0
2026年1月21日(水) 49 -2 ¥23,200 ±0
2026年1月19日(月) 47 +1 ¥23,200 +¥3,06015.19%
2026年1月17日(土) 48 ±0 ¥20,140 ±0
2026年1月15日(木) 48 ±0 ¥20,140 -¥3,060-13.19%

この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。

異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。

いくらなら買う

現在の相場
¥21,300(税込)