このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月14日(水) | 79 | -6 | ¥7,980 | +¥3805.00% |
| 2026年1月12日(月) | 73 | +2 | ¥7,600 | ±0 |
| 2026年1月10日(土) | 75 | ±0 | ¥7,600 | -¥380-4.76% |
| 2026年1月8日(木) | 75 | ±0 | ¥7,980 | ±0 |
| 2026年1月6日(火) | 75 | +3 | ¥7,980 | +¥3805.00% |
| 2026年1月4日(日) | 78 | -2 | ¥7,600 | ±0 |
| 2026年1月2日(金) | 76 | ±0 | ¥7,600 | -¥380-4.76% |
| 2025年12月31日(水) | 76 | +1 | ¥7,980 | ±0 |
| 2025年12月29日(月) | 77 | -2 | ¥7,980 | +¥6809.32% |
| 2025年12月27日(土) | 75 | -2 | ¥7,300 | -¥680-8.52% |
| 2025年12月25日(木) | 73 | +2 | ¥7,980 | ±0 |
| 2025年12月23日(火) | 75 | +1 | ¥7,980 | +¥6809.32% |
| 2025年12月21日(日) | 76 | -7 | ¥7,300 | -¥870-10.65% |
| 2025年12月19日(金) | 69 | -1 | ¥8,170 | ±0 |
| 2025年12月17日(水) | 68 | +1 | ¥8,170 | ±0 |
| 2025年12月15日(月) | 69 | +1 | ¥8,170 | +¥87011.92% |
| 2025年12月13日(土) | 70 | -1 | ¥7,300 | ±0 |
| 2025年12月11日(木) | 69 | - | ¥7,300 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。