このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月14日(水) | 79 | -6 | ¥44,500 | +¥2,5005.95% |
| 2026年1月12日(月) | 73 | +1 | ¥42,000 | ±0 |
| 2026年1月10日(土) | 74 | +1 | ¥42,000 | -¥3,900-8.50% |
| 2026年1月8日(木) | 75 | ±0 | ¥45,900 | ±0 |
| 2026年1月6日(火) | 75 | +3 | ¥45,900 | +¥3,9009.29% |
| 2026年1月4日(日) | 78 | +3 | ¥42,000 | ±0 |
| 2026年1月2日(金) | 81 | +1 | ¥42,000 | -¥3,900-8.50% |
| 2025年12月31日(水) | 82 | -2 | ¥45,900 | ±0 |
| 2025年12月29日(月) | 80 | +1 | ¥45,900 | +¥2,9006.74% |
| 2025年12月27日(土) | 81 | -2 | ¥43,000 | -¥2,900-6.32% |
| 2025年12月25日(木) | 79 | +1 | ¥45,900 | ±0 |
| 2025年12月23日(火) | 80 | -6 | ¥45,900 | ±0 |
| 2025年12月21日(日) | 74 | +3 | ¥45,900 | ±0 |
| 2025年12月19日(金) | 77 | -2 | ¥45,900 | ±0 |
| 2025年12月17日(水) | 75 | +1 | ¥45,900 | ±0 |
| 2025年12月15日(月) | 76 | +4 | ¥45,900 | ±0 |
| 2025年12月13日(土) | 80 | -2 | ¥45,900 | ±0 |
| 2025年12月11日(木) | 78 | - | ¥45,900 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。