このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月14日(水) | 40 | -1 | ¥14,711 | ±0 |
| 2026年1月12日(月) | 39 | -1 | ¥14,711 | ±0 |
| 2026年1月10日(土) | 38 | ±0 | ¥14,711 | ±0 |
| 2026年1月8日(木) | 38 | -2 | ¥14,711 | +¥110.07% |
| 2026年1月6日(火) | 36 | ±0 | ¥14,700 | -¥11-0.07% |
| 2026年1月4日(日) | 36 | +7 | ¥14,711 | ±0 |
| 2026年1月2日(金) | 43 | -4 | ¥14,711 | ±0 |
| 2025年12月31日(水) | 39 | ±0 | ¥14,711 | +¥110.07% |
| 2025年12月29日(月) | 39 | +1 | ¥14,700 | ±0 |
| 2025年12月27日(土) | 40 | -2 | ¥14,700 | ±0 |
| 2025年12月25日(木) | 38 | +25 | ¥14,700 | +¥1,80013.95% |
| 2025年12月23日(火) | 63 | +2 | ¥12,900 | ±0 |
| 2025年12月21日(日) | 65 | -2 | ¥12,900 | ±0 |
| 2025年12月19日(金) | 63 | -4 | ¥12,900 | ±0 |
| 2025年12月17日(水) | 59 | -1 | ¥12,900 | ±0 |
| 2025年12月15日(月) | 58 | ±0 | ¥12,900 | ±0 |
| 2025年12月13日(土) | 58 | -1 | ¥12,900 | +¥1,30011.21% |
| 2025年12月11日(木) | 57 | - | ¥11,600 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。