ピカチュウNEW パート3 ポケモンぬいぐるみ 「ポケットモンスター」

ピカチュウNEW パート3 ポケモンぬいぐるみ 「ポケットモンスター」

¥49,000(税込)
メーカー
トミー
発売日
-
定価
-
種別
ぬいぐるみ

ランキング情報

現在の順位 77 ↑ 2
(前回比)

このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。

駿河屋価格履歴

日付 順位 前回比 価格 前回比
2026年3月14日(土) 77 -1 ¥47,500 -¥1,500-3.06%
2026年3月12日(木) 76 +2 ¥49,000 ±0
2026年3月10日(火) 78 -6 ¥49,000 +¥1,5003.16%
2026年3月8日(日) 72 +1 ¥47,500 -¥1,500-3.06%
2026年3月6日(金) 73 +1 ¥49,000 ±0
2026年3月4日(水) 74 -8 ¥49,000 -¥1,000-2.00%
2026年3月2日(月) 66 +1 ¥50,000 +¥2,5005.26%
2026年2月28日(土) 67 -3 ¥47,500 -¥2,500-5.00%
2026年2月26日(木) 64 ±0 ¥50,000 ±0
2026年2月24日(火) 64 -3 ¥50,000 +¥2,5005.26%
2026年2月22日(日) 61 ±0 ¥47,500 -¥2,500-5.00%
2026年2月20日(金) 61 ±0 ¥50,000 ±0
2026年2月18日(水) 61 ±0 ¥50,000 ±0
2026年2月16日(月) 61 +1 ¥50,000 +¥2,5005.26%
2026年2月14日(土) 62 +4 ¥47,500 -¥2,500-5.00%
2026年2月12日(木) 66 +3 ¥50,000 ±0
2026年2月10日(火) 69 +1 ¥50,000 +¥2,5005.26%
2026年2月8日(日) 70 -4 ¥47,500 -¥2,500-5.00%
2026年2月6日(金) 66 +1 ¥50,000 ±0
2026年2月4日(水) 67 +3 ¥50,000 -¥1,000-1.96%
2026年2月2日(月) 70 -2 ¥51,000 +¥4,2008.97%
2026年1月31日(土) 68 ±0 ¥46,800 -¥4,200-8.24%
2026年1月29日(木) 68 ±0 ¥51,000 ±0
2026年1月27日(火) 68 -26 ¥51,000 +¥4,2008.97%
2026年1月24日(土) 42 +25 ¥46,800 ±0
2026年1月22日(木) 67 +1 ¥46,800 -¥5,200-10.00%
2026年1月20日(火) 68 -9 ¥52,000 +¥5,20011.11%
2026年1月18日(日) 59 +1 ¥46,800 -¥5,200-10.00%
2026年1月16日(金) 60 +1 ¥52,000 ±0
2026年1月14日(水) 61 ±0 ¥52,000 +¥4,3009.01%

この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。

異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。

いくらなら買う

現在の相場
¥49,000(税込)