このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月14日(水) | 75 | ±0 | ¥48,450 | ±0 |
| 2026年1月12日(月) | 75 | -5 | ¥48,450 | ±0 |
| 2026年1月10日(土) | 70 | +1 | ¥48,450 | ±0 |
| 2026年1月8日(木) | 71 | ±0 | ¥48,450 | ±0 |
| 2026年1月6日(火) | 71 | -1 | ¥48,450 | ±0 |
| 2026年1月4日(日) | 70 | -3 | ¥48,450 | ±0 |
| 2026年1月2日(金) | 67 | -3 | ¥48,450 | ±0 |
| 2025年12月31日(水) | 64 | -1 | ¥48,450 | ±0 |
| 2025年12月29日(月) | 63 | +2 | ¥48,450 | ±0 |
| 2025年12月27日(土) | 65 | -7 | ¥48,450 | ±0 |
| 2025年12月25日(木) | 58 | +1 | ¥48,450 | +¥1,4503.09% |
| 2025年12月23日(火) | 59 | -10 | ¥47,000 | +¥1,1002.40% |
| 2025年12月21日(日) | 49 | ±0 | ¥45,900 | -¥2,100-4.38% |
| 2025年12月19日(金) | 49 | ±0 | ¥48,000 | -¥450-0.93% |
| 2025年12月17日(水) | 49 | +1 | ¥48,450 | -¥550-1.12% |
| 2025年12月15日(月) | 50 | ±0 | ¥49,000 | +¥5501.14% |
| 2025年12月13日(土) | 50 | ±0 | ¥48,450 | ±0 |
| 2025年12月11日(木) | 50 | - | ¥48,450 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。