このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月14日(土) | 93 | +2 | ¥5,100 | -¥780-13.27% |
| 2026年3月12日(木) | 95 | ±0 | ¥5,880 | ±0 |
| 2026年3月10日(火) | 95 | -3 | ¥5,880 | +¥78015.29% |
| 2026年3月8日(日) | 92 | +1 | ¥5,100 | -¥780-13.27% |
| 2026年3月6日(金) | 93 | ±0 | ¥5,880 | ±0 |
| 2026年3月4日(水) | 93 | +3 | ¥5,880 | +¥60011.36% |
| 2026年2月28日(土) | 96 | ±0 | ¥5,280 | -¥600-10.20% |
| 2026年2月26日(木) | 96 | ±0 | ¥5,880 | +¥78015.29% |
| 2026年2月22日(日) | 96 | - | ¥5,100 | - |
| 2026年1月12日(月) | 95 | ±0 | ¥5,880 | ±0 |
| 2026年1月10日(土) | 95 | ±0 | ¥5,880 | ±0 |
| 2026年1月8日(木) | 95 | +1 | ¥5,880 | ±0 |
| 2026年1月6日(火) | 96 | ±0 | ¥5,880 | ±0 |
| 2026年1月4日(日) | 96 | - | ¥5,880 | - |
| 2025年12月29日(月) | 96 | -18 | ¥5,880 | -¥400-6.37% |
| 2025年12月27日(土) | 78 | ±0 | ¥6,280 | ±0 |
| 2025年12月25日(木) | 78 | -1 | ¥6,280 | ±0 |
| 2025年12月23日(火) | 77 | +5 | ¥6,280 | +¥71012.75% |
| 2025年12月21日(日) | 82 | -7 | ¥5,570 | -¥940-14.44% |
| 2025年12月19日(金) | 75 | ±0 | ¥6,510 | ±0 |
| 2025年12月17日(水) | 75 | +1 | ¥6,510 | ±0 |
| 2025年12月15日(月) | 76 | ±0 | ¥6,510 | +¥94016.88% |
| 2025年12月13日(土) | 76 | -1 | ¥5,570 | ±0 |
| 2025年12月11日(木) | 75 | - | ¥5,570 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。