このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月9日(月) | 8 | ±0 | ¥746,701 | ±0 |
| 2026年11月7日(土) | 8 | -1 | ¥746,701 | ±0 |
| 2026年11月5日(木) | 7 | ±0 | ¥746,701 | ±0 |
| 2026年11月3日(火) | 7 | ±0 | ¥746,701 | ±0 |
| 2026年11月1日(日) | 7 | ±0 | ¥746,701 | -¥299-0.04% |
| 2026年10月30日(金) | 7 | ±0 | ¥747,000 | ±0 |
| 2026年10月28日(水) | 7 | ±0 | ¥747,000 | -¥1,000-0.13% |
| 2026年10月26日(月) | 7 | ±0 | ¥748,000 | +¥1,2990.17% |
| 2026年10月24日(土) | 7 | ±0 | ¥746,701 | -¥1,299-0.17% |
| 2026年10月23日(金) | 7 | ±0 | ¥748,000 | ±0 |
| 2026年10月20日(火) | 7 | ±0 | ¥748,000 | +¥1,2990.17% |
| 2026年10月18日(日) | 7 | ±0 | ¥746,701 | -¥1,299-0.17% |
| 2026年10月16日(金) | 7 | ±0 | ¥748,000 | ±0 |
| 2026年10月14日(水) | 7 | ±0 | ¥748,000 | +¥1,2990.17% |
| 2026年10月12日(月) | 7 | ±0 | ¥746,701 | ±0 |
| 2026年10月10日(土) | 7 | ±0 | ¥746,701 | -¥1,299-0.17% |
| 2026年10月8日(木) | 7 | ±0 | ¥748,000 | ±0 |
| 2026年10月6日(火) | 7 | ±0 | ¥748,000 | +¥1,2990.17% |
| 2026年10月4日(日) | 7 | ±0 | ¥746,701 | -¥1,299-0.17% |
| 2026年10月2日(金) | 7 | ±0 | ¥748,000 | ±0 |
| 2026年9月30日(水) | 7 | ±0 | ¥748,000 | -¥1,000-0.13% |
| 2026年9月28日(月) | 7 | ±0 | ¥749,000 | +¥2,2990.31% |
| 2026年9月26日(土) | 7 | ±0 | ¥746,701 | -¥2,299-0.31% |
| 2026年9月24日(木) | 7 | ±0 | ¥749,000 | +¥2,2990.31% |
| 2026年9月22日(火) | 7 | ±0 | ¥746,701 | ±0 |
| 2026年9月20日(日) | 7 | ±0 | ¥746,701 | -¥2,299-0.31% |
| 2026年9月18日(金) | 7 | ±0 | ¥749,000 | ±0 |
| 2026年9月16日(水) | 7 | ±0 | ¥749,000 | -¥1,000-0.13% |
| 2026年9月14日(月) | 7 | ±0 | ¥750,000 | +¥3,2990.44% |
| 2026年9月12日(土) | 7 | ±0 | ¥746,701 | -¥3,299-0.44% |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。