このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月14日(土) | 74 | -2 | ¥162,800 | ±0 |
| 2026年3月12日(木) | 72 | +2 | ¥162,800 | ±0 |
| 2026年3月10日(火) | 74 | ±0 | ¥162,800 | ±0 |
| 2026年3月8日(日) | 74 | +4 | ¥162,800 | ±0 |
| 2026年3月6日(金) | 78 | -3 | ¥162,800 | ±0 |
| 2026年3月4日(水) | 75 | +2 | ¥162,800 | ±0 |
| 2026年3月2日(月) | 77 | ±0 | ¥162,800 | ±0 |
| 2026年2月28日(土) | 77 | - | ¥162,800 | - |
| 2026年2月16日(月) | 72 | +2 | ¥162,800 | ±0 |
| 2026年2月14日(土) | 74 | +6 | ¥162,800 | ±0 |
| 2026年2月12日(木) | 80 | ±0 | ¥162,800 | ±0 |
| 2026年2月10日(火) | 80 | +2 | ¥162,800 | ±0 |
| 2026年2月8日(日) | 82 | +1 | ¥162,800 | ±0 |
| 2026年2月6日(金) | 83 | -2 | ¥162,800 | ±0 |
| 2026年2月4日(水) | 81 | +4 | ¥162,800 | ±0 |
| 2026年2月2日(月) | 85 | -1 | ¥162,800 | +¥16,30011.13% |
| 2026年1月31日(土) | 84 | +2 | ¥146,500 | -¥16,300-10.01% |
| 2026年1月29日(木) | 86 | ±0 | ¥162,800 | ±0 |
| 2026年1月27日(火) | 86 | -50 | ¥162,800 | +¥16,30011.13% |
| 2026年1月24日(土) | 36 | +48 | ¥146,500 | -¥16,300-10.01% |
| 2026年1月22日(木) | 84 | ±0 | ¥162,800 | ±0 |
| 2026年1月20日(火) | 84 | +1 | ¥162,800 | +¥16,30011.13% |
| 2026年1月18日(日) | 85 | +1 | ¥146,500 | -¥16,300-10.01% |
| 2026年1月16日(金) | 86 | -1 | ¥162,800 | ±0 |
| 2026年1月14日(水) | 85 | -1 | ¥162,800 | +¥16,30011.13% |
| 2026年1月12日(月) | 84 | +2 | ¥146,500 | ±0 |
| 2026年1月10日(土) | 86 | +2 | ¥146,500 | -¥16,300-10.01% |
| 2026年1月8日(木) | 88 | ±0 | ¥162,800 | ±0 |
| 2026年1月6日(火) | 88 | +1 | ¥162,800 | +¥16,30011.13% |
| 2026年1月4日(日) | 89 | ±0 | ¥146,500 | ±0 |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。