このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月14日(土) | 6 | ±0 | ¥197,000 | -¥200-0.10% |
| 2026年3月12日(木) | 6 | ±0 | ¥197,200 | ±0 |
| 2026年3月10日(火) | 6 | ±0 | ¥197,200 | -¥600-0.30% |
| 2026年3月8日(日) | 6 | ±0 | ¥197,800 | -¥2,000-1.00% |
| 2026年3月6日(金) | 6 | ±0 | ¥199,800 | ±0 |
| 2026年3月4日(水) | 6 | ±0 | ¥199,800 | ±0 |
| 2026年3月2日(月) | 6 | ±0 | ¥199,800 | ±0 |
| 2026年2月28日(土) | 6 | - | ¥199,800 | - |
| 2026年2月18日(水) | 7 | ±0 | ¥199,800 | ±0 |
| 2026年2月16日(月) | 7 | ±0 | ¥199,800 | +¥2,0001.01% |
| 2026年2月14日(土) | 7 | ±0 | ¥197,800 | -¥2,000-1.00% |
| 2026年2月12日(木) | 7 | ±0 | ¥199,800 | ±0 |
| 2026年2月10日(火) | 7 | -2 | ¥199,800 | +¥2,8001.42% |
| 2026年2月8日(日) | 5 | ±0 | ¥197,000 | -¥5,400-2.67% |
| 2026年2月6日(金) | 5 | ±0 | ¥202,400 | ±0 |
| 2026年2月4日(水) | 5 | -1 | ¥202,400 | ±0 |
| 2026年2月2日(月) | 4 | ±0 | ¥202,400 | +¥5,4002.74% |
| 2026年1月31日(土) | 4 | ±0 | ¥197,000 | -¥5,400-2.67% |
| 2026年1月29日(木) | 4 | -1 | ¥202,400 | -¥2,700-1.32% |
| 2026年1月27日(火) | 3 | ±0 | ¥205,100 | +¥7,6003.85% |
| 2026年1月24日(土) | 3 | +1 | ¥197,500 | -¥7,600-3.71% |
| 2026年1月22日(木) | 4 | -1 | ¥205,100 | -¥2,700-1.30% |
| 2026年1月20日(火) | 3 | ±0 | ¥207,800 | +¥3,5001.71% |
| 2026年1月18日(日) | 3 | ±0 | ¥204,300 | -¥3,500-1.68% |
| 2026年1月16日(金) | 3 | +1 | ¥207,800 | ±0 |
| 2026年1月14日(水) | 4 | ±0 | ¥207,800 | +¥3,5001.71% |
| 2026年1月12日(月) | 4 | -1 | ¥204,300 | ±0 |
| 2026年1月10日(土) | 3 | ±0 | ¥204,300 | -¥3,500-1.68% |
| 2026年1月8日(木) | 3 | ±0 | ¥207,800 | ±0 |
| 2026年1月6日(火) | 3 | ±0 | ¥207,800 | +¥3,0001.46% |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。