このグラフは、駿河屋カテゴリ内でのランキング推移を示しています。どのタイミングで順位が上がったか・下がったかを把握するのに役立ちます。
| 日付 | 順位 | 前回比 | 価格 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月14日(水) | 68 | -1 | ¥90,090 | ±0 |
| 2026年1月12日(月) | 67 | -2 | ¥90,090 | ±0 |
| 2026年1月10日(土) | 65 | -1 | ¥90,090 | ±0 |
| 2026年1月8日(木) | 64 | +2 | ¥90,090 | ±0 |
| 2026年1月6日(火) | 66 | +1 | ¥90,090 | ±0 |
| 2026年1月4日(日) | 67 | +1 | ¥90,090 | ±0 |
| 2026年1月2日(金) | 68 | ±0 | ¥90,090 | ±0 |
| 2025年12月31日(水) | 68 | -3 | ¥90,090 | ±0 |
| 2025年12月29日(月) | 65 | -1 | ¥90,090 | ±0 |
| 2025年12月27日(土) | 64 | +3 | ¥90,090 | ±0 |
| 2025年12月25日(木) | 67 | ±0 | ¥90,090 | ±0 |
| 2025年12月23日(火) | 67 | +4 | ¥90,090 | ±0 |
| 2025年12月21日(日) | 71 | +3 | ¥90,090 | ±0 |
| 2025年12月19日(金) | 74 | -5 | ¥90,090 | ±0 |
| 2025年12月17日(水) | 69 | ±0 | ¥90,090 | ±0 |
| 2025年12月15日(月) | 69 | +3 | ¥90,090 | ±0 |
| 2025年12月13日(土) | 72 | +1 | ¥90,090 | ±0 |
| 2025年12月11日(木) | 73 | - | ¥90,090 | - |
この表は、駿河屋における中古価格の推移を記録したものです。相場の上昇・下降したタイミングを把握するのに役立ちます。
異常値判定された場合、前回の取得金額が表示されています。