GB ランキング

順位 画像 商品名 価格 前回比
1 北米版 Shantae (国内版本体動作可) 北米版 Shantae (国内版本体動作可) ¥576,000 ±0
2 フォアマンフォーリアル フォアマンフォーリアル ¥570,000 -52.63%
3 ゲームボーイポケット本体 光るエメラルドグリーン(箱・説明書欠け) ゲームボーイポケット本体 光るエメラルドグリーン(箱・説明書欠け) ¥328,000 ±0
4 ゲームボーイポケット本体 木目(箱・説明書欠け) ゲームボーイポケット本体 木目(箱・説明書欠け) ¥296,400 ±0
5 ピータン ピータン ¥244,800 ±0
6 ジャガーミシン刺しゅう専用ソフト MARIO FAMILY ジャガーミシン刺しゅう専用ソフト MARIO FAMILY ¥237,000 ±0
7 ゲームボーイカラー本体ポケットモンスター金銀記念Ver ゲームボーイカラー本体ポケットモンスター金銀記念Ver ¥213,100 ±0
8 トリップワールド トリップワールド ¥210,000 -85.86%
9 アルフレッドチキン(美品) アルフレッドチキン(美品) ¥192,800 ±0
10 最後の忍道 最後の忍道 ¥181,000 ±0
11 アジア版 SUPER MARIO LAND(国内版本体動作可) アジア版 SUPER MARIO LAND(国内版本体動作可) ¥180,000 ±0
12 ルーニー・テューンズ バックスバニーとゆかいな仲間たち ルーニー・テューンズ バックスバニーとゆかいな仲間たち ¥179,000 ±0
13 マジカルチェイスGB ~見習い魔法使い 賢者の谷へ~ マジカルチェイスGB ~見習い魔法使い 賢者の谷へ~ ¥172,000 ±0
14 ラブルセイバー II ラブルセイバー II ¥164,200 ±0
15 ペンタドラゴン ペンタドラゴン ¥162,000 ±0
16 飛龍の拳烈伝GB[初回版] 飛龍の拳烈伝GB[初回版] ¥131,040 ±0
17 ブライファイターカラー 無頼戦士 ブライファイターカラー 無頼戦士 ¥130,000 ±0
18 ダフィーダック すべってころんで大金持ち(美品) ダフィーダック すべってころんで大金持ち(美品) ¥129,600 -93.82%
19 ディジャブI&II(美品) ディジャブI&II(美品) ¥115,200 -80.90%
20 ペインターモモピー ペインターモモピー ¥112,000 ±0
21 ハムスター物語+マジハームの魔法少女 ハムスター物語+マジハームの魔法少女 ¥103,700 -65.86%
22 サンリオうらないパーティー[限定版](美品) サンリオうらないパーティー[限定版](美品) ¥102,000 -68.82%
23 ボンバーマンMAX アインバージョン(美品) ボンバーマンMAX アインバージョン(美品) ¥94,800 ±0
24 ロードスター(美品) ロードスター(美品) ¥91,600 ±0
25 ゲームボーイライト本体 シルバー ゲームボーイライト本体 シルバー ¥88,800 -84.12%
26 ゲームボーイカラー本体 カードキャプターさくらVer(箱のみ) ゲームボーイカラー本体 カードキャプターさくらVer(箱のみ) ¥85,000 +10.09%
27 バトルユニット ZEOTH バトルユニット ZEOTH ¥76,000 -95.97%
28 ONI3 -黒の破壊神- ONI3 -黒の破壊神- ¥75,300 ±0
29 バブルボブル(美品) バブルボブル(美品) ¥74,500 -76.78%
30 テュロック バイオノザウスルの戦い テュロック バイオノザウスルの戦い ¥74,400 ±0
31 バブルボブル タイトーメモリアル(美品) バブルボブル タイトーメモリアル(美品) ¥73,000 ±0
32 わたしのキッチン(美品) わたしのキッチン(美品) ¥72,000 ±0
33 ハローキティGBカラースペシャルBOX1(本体不備(大)) ハローキティGBカラースペシャルBOX1(本体不備(大)) ¥65,500 -40.00%
34 忍者龍剣伝 摩天楼決戦 忍者龍剣伝 摩天楼決戦 ¥63,900 ±0
35 ポケットバトル ポケットバトル ¥62,900 ±0
36 TAMA & FRIENDS-3丁目お化けパニック!!- TAMA & FRIENDS-3丁目お化けパニック!!- ¥62,000 ±0
37 T2 ザ.アーケードゲーム T2 ザ.アーケードゲーム ¥61,900 ±0
38 ゴッドメディスン復刻版 ゴッドメディスン復刻版 ¥61,300 ±0
39 輸入版 ゲームボーイポケット本体 シルバー 輸入版 ゲームボーイポケット本体 シルバー ¥60,000 ±0
40 ロボコップ ロボコップ ¥55,800 ±0
41 NBA JAMトーナメントエディション NBA JAMトーナメントエディション ¥55,000 ±0
42 Disney’s ターザン(美品) Disney’s ターザン(美品) ¥54,100 +0.19%
43 ラブルセイバー ラブルセイバー ¥53,900 ±0
44 うぉーズ(ランクB) うぉーズ(ランクB) ¥53,500 -51.59%
45 P-マンGB P-マンGB ¥53,000 ±0
46 疾風!アイアンリーガ 疾風!アイアンリーガ ¥53,000 ±0
47 ウィザードリィIII ダイヤモンドの騎士 ウィザードリィIII ダイヤモンドの騎士 ¥52,400 -46.37%
48 大工の源さん ~カチカチのトンカチがカチ~ 大工の源さん ~カチカチのトンカチがカチ~ ¥51,600 ±0
49 元祖ヤンチャ丸 元祖ヤンチャ丸 ¥51,000 ±0
50 パズルボブルミレニアム パズルボブルミレニアム ¥49,000 ±0
51 ゲームボーイポケット本体(ファミ通限定・スケルトン)(美品) ゲームボーイポケット本体(ファミ通限定・スケルトン)(美品) ¥48,900 ±0
52 がんばれゴエモン 星空士ダイナマイッツあらわる!!(箱・ジャケット・ケース不備(中)) がんばれゴエモン 星空士ダイナマイッツあらわる!!(箱・ジャケット・ケース不備(中)) ¥48,900 -45.60%
53 コントラ コントラ ¥46,600 -79.61%
54 EU版 SUPER MARIO BROS. Deluxe(国内版本体動作可) EU版 SUPER MARIO BROS. Deluxe(国内版本体動作可) ¥46,100 ±0
55 サムライキッド サムライキッド ¥46,100 ±0
56 アンダーカバーコップス 破壊神ガルマァ アンダーカバーコップス 破壊神ガルマァ ¥46,100 -47.29%
57 ティーンエージ ミュータント ニンジャ タートルズ2 ティーンエージ ミュータント ニンジャ タートルズ2 ¥45,800 -80.13%
58 マサカリ伝説 RPG編(箱・ジャケット・ケース不備(中)) マサカリ伝説 RPG編(箱・ジャケット・ケース不備(中)) ¥45,700 -28.93%
59 バーコードボーイセット2 バーコードボーイセット2 ¥45,100 ±0
60 ポワッ![日本語限定版](美品) ポワッ![日本語限定版](美品) ¥45,100 ±0
61 ジャックの大冒険 ~大魔王の逆襲~(外箱欠品) ジャックの大冒険 ~大魔王の逆襲~(外箱欠品) ¥45,000 -53.11%
62 パネルの忍者ケサマル サラ姫お助け申すの巻(美品) パネルの忍者ケサマル サラ姫お助け申すの巻(美品) ¥43,300 -90.81%
63 ゲームボーイBros.本体 グリーン ゲームボーイBros.本体 グリーン ¥41,800 -64.35%
64 ボンバーキング シナリオ2(美品) ボンバーキング シナリオ2(美品) ¥39,500 ±0
65 新SDガンダム外伝 ナイトガンダム物語 新SDガンダム外伝 ナイトガンダム物語 ¥38,800 ±0
66 地球解放軍ジアース(箱・説明書欠け) 地球解放軍ジアース(箱・説明書欠け) ¥38,300 -12.50%
67 バイオハザードGAIDEN バイオハザードGAIDEN ¥37,800 ±0
68 とぶとぶがーる とぶとぶがーる ¥37,800 ±0
69 メタファイトEX メタファイトEX ¥36,400 ±0
70 ポケットクッキング ポケットクッキング ¥36,000 ±0
71 リペアちゃんの修理大作戦GB[プレミアム版] リペアちゃんの修理大作戦GB[プレミアム版] ¥36,000 ±0
72 ゲームボーイカラー本体 Panasonic ALKALINE パープル(箱・説明書欠け) ゲームボーイカラー本体 Panasonic ALKALINE パープル(箱・説明書欠け) ¥35,180 ±0
73 スノーブラザース ジュニア(箱、説明書状態難) スノーブラザース ジュニア(箱、説明書状態難) ¥35,000 -81.20%
74 ダックテイルズ2 ダックテイルズ2 ¥34,800 -92.39%
75 ふしぎなブロビー ふしぎなブロビー ¥34,000 -73.53%
76 トレード&バトル カードヒーロー+バトラーキット7(美品) トレード&バトル カードヒーロー+バトラーキット7(美品) ¥33,200 ±0
77 ダーティレーシング(外箱欠品) ダーティレーシング(外箱欠品) ¥33,100 -52.27%
78 ランパート ランパート ¥32,400 -52.47%
79 ゲームボーイ本体 ゲームボーイ本体 ¥31,600 -4.18%
80 太陽の天使マーロ ~お花畑は大パニック~ 太陽の天使マーロ ~お花畑は大パニック~ ¥30,000 ±0
81 ゲームボーイポケット本体 グレー ゲームボーイポケット本体 グレー ¥29,900 -80.97%
82 ゲームボーイカラー本体 クリアー ゲームボーイカラー本体 クリアー ¥29,800 ±0
83 北米版 Hime’s Quest[Crunchyroll版](国内版本体動作可)(美品) 北米版 Hime’s Quest[Crunchyroll版](国内版本体動作可)(美品) ¥29,300 ±0
84 ムーミンの大冒険(美品) ムーミンの大冒険(美品) ¥29,200 ±0
85 ネットでゲット ミニゲーム@100(ランクB) ネットでゲット ミニゲーム@100(ランクB) ¥29,100 -15.16%
86 あにまるぶり~だ~4 あにまるぶり~だ~4 ¥28,600 -66.08%
87 リトルマジック(箱・説明書欠け) リトルマジック(箱・説明書欠け) ¥28,000 ±0
88 飛龍の拳 烈伝GB [通常版] 飛龍の拳 烈伝GB [通常版] ¥27,600 ±0
89 悪魔城すぺしゃる ぼくドラキュラくん(ランクB) 悪魔城すぺしゃる ぼくドラキュラくん(ランクB) ¥27,600 -25.81%
90 ゲームボーイポケット本体 ピンク ゲームボーイポケット本体 ピンク ¥27,300 -79.30%
91 バブルゴースト(外箱欠品) バブルゴースト(外箱欠品) ¥26,100 -20.18%
92 冒険!ドンドコ島(美品) 冒険!ドンドコ島(美品) ¥26,000 ±0
93 バトルシティ(箱、説明書状態難) バトルシティ(箱、説明書状態難) ¥25,200 -10.00%
94 ベリウス2 復讐の邪神(箱、説明書状態難) ベリウス2 復讐の邪神(箱、説明書状態難) ¥20,900 -30.56%
95 聖闘士セイントパラダイス 最強の戦士たち 聖闘士セイントパラダイス 最強の戦士たち ¥7,440 ±0
96 HOOK フック HOOK フック ¥3,600 ±0
フォアマンフォーリアル
ピータン
トリップワールド
最後の忍道
ラブルセイバー II
ペンタドラゴン
ディジャブI&II(美品)
ペインターモモピー
ロードスター(美品)
バトルユニット ZEOTH
ONI3 -黒の破壊神-
バブルボブル(美品)
ポケットバトル
ロボコップ
Disney’s ターザン(美品)
ラブルセイバー
うぉーズ(ランクB)
P-マンGB
元祖ヤンチャ丸
コントラ
サムライキッド
バイオハザードGAIDEN
とぶとぶがーる
メタファイトEX
ポケットクッキング
ダックテイルズ2
ふしぎなブロビー
ランパート
ゲームボーイ本体
あにまるぶり~だ~4
HOOK フック