旧デジモンカードゲーム ランキング

順位 画像 商品名 価格 前回比
1 Sp-20:ネーモン Sp-20:ネーモン ¥130,000 ±0
2 Sp-25:天地竜機の勇者!!(Bランク) Sp-25:天地竜機の勇者!!(Bランク) ¥68,200 ±0
3 Bx-121[ゴールドエッチングカード]:ガイオウモン(背景A)(Cランク) Bx-121[ゴールドエッチングカード]:ガイオウモン(背景A)(Cランク) ¥48,000 ±0
4 Bo-25v:アルフォースブイドラモン ゼロ超究極体(Bランク) Bo-25v:アルフォースブイドラモン ゼロ超究極体(Bランク) ¥44,500 ±0
5 Sp-7:伝説の究極金属!!(Bランク) Sp-7:伝説の究極金属!!(Bランク) ¥44,000 ±0
6 Sp-22:エンシェントグレイモン Sp-22:エンシェントグレイモン ¥44,000 ±0
7 Bo-26v:デーモン超究極体 Bo-26v:デーモン超究極体 ¥38,000 ±0
8 Bx-188:アルフォースブイドラモン(Bランク) Bx-188:アルフォースブイドラモン(Bランク) ¥34,200 ±0
9 DR-1:デュークモン(Bランク) DR-1:デュークモン(Bランク) ¥33,000 ±0
10 Re-76[ホログラムカード]:太刀川ミミ Re-76[ホログラムカード]:太刀川ミミ ¥29,000 ±0
11 Bx-125[ゴールドエッチングカード]:デクスモン(背景A)(Bランク) Bx-125[ゴールドエッチングカード]:デクスモン(背景A)(Bランク) ¥26,700 ±0
12 Vj-2:ブイドラモンゼロ(Cランク) Vj-2:ブイドラモンゼロ(Cランク) ¥25,400 ±0
13 Bo-1194:インペリアルドラモン(Bランク) Bo-1194:インペリアルドラモン(Bランク) ¥25,000 ±0
14 Bo-864:スサノオモン Bo-864:スサノオモン ¥25,000 ±0
15 DM02-033[UR]:ビクトリーグレイモン DM02-033[UR]:ビクトリーグレイモン ¥24,000 ±0
16 Dα-471[UR]:デュークモン クリムゾンモード(金箔押し)(Bランク) Dα-471[UR]:デュークモン クリムゾンモード(金箔押し)(Bランク) ¥23,000 ±0
17 Bo-800:アルダモン Bo-800:アルダモン ¥22,000 ±0
18 Bx-6s:デュークモン(Bランク) Bx-6s:デュークモン(Bランク) ¥21,600 ±0
19 Bx-28:ウォーグレイモン Bx-28:ウォーグレイモン ¥21,000 ±0
20 Bx-99:マグナモン Bx-99:マグナモン ¥21,000 ±0
21 DM02-075[GR]:シェンウーモン(Bランク) DM02-075[GR]:シェンウーモン(Bランク) ¥20,000 ±0
22 CD-10:みんなの絆が進化の力!(Bランク) CD-10:みんなの絆が進化の力!(Bランク) ¥19,800 ±0
23 Dg-0:未来への可能性!!(Cランク) Dg-0:未来への可能性!!(Cランク) ¥19,300 ±0
24 Dα-545[UR]:ブラックウォーグレイモンX抗体(Bランク) Dα-545[UR]:ブラックウォーグレイモンX抗体(Bランク) ¥18,600 ±0
25 Sp-3:緻密な戦術! Sp-3:緻密な戦術! ¥18,000 ±0
26 DM02-072[UR]:ロゼモン DM02-072[UR]:ロゼモン ¥17,000 ±0
27 Bo-1004:ワイズモン Bo-1004:ワイズモン ¥16,000 ±0
28 Bo-1013:アーマゲモン Bo-1013:アーマゲモン ¥15,000 ±0
29 Bo-1:メタルグレイモン(Cランク) Bo-1:メタルグレイモン(Cランク) ¥14,450 ±0
30 Bo-1064:リヴァイアモン Bo-1064:リヴァイアモン ¥14,000 ±0
31 Re-70[シルバーエッチングカード]:メルヴァモン Re-70[シルバーエッチングカード]:メルヴァモン ¥14,000 ±0
32 Re-68[ゴールドエッチングカード]:シャウトモンX7スペリオルモード Re-68[ゴールドエッチングカード]:シャウトモンX7スペリオルモード ¥13,000 ±0
33 Bx-149:アルファモン(Bランク) Bx-149:アルファモン(Bランク) ¥12,200 ±0
34 Dα-466[UR]:インペリアルドラモン パラディンモード(赤箔押し)(Bランク) Dα-466[UR]:インペリアルドラモン パラディンモード(赤箔押し)(Bランク) ¥11,200 ±0
35 DM02-104[LR]:オグドモン DM02-104[LR]:オグドモン ¥11,000 ±0
36 Tv-2:インペリアルドラモンパラディンモード(Bランク) Tv-2:インペリアルドラモンパラディンモード(Bランク) ¥9,800 ±0
37 DM02-038[UR]:バンチョーレオモン DM02-038[UR]:バンチョーレオモン ¥9,800 ±0
38 Re-91:マスティモン(illust by:nakanohaito) Re-91:マスティモン(illust by:nakanohaito) ¥9,700 ±0
39 DM-202[UR]:ウォーグレイモンX抗体(Bランク) DM-202[UR]:ウォーグレイモンX抗体(Bランク) ¥9,000 ±0
40 Bo-1142:ルーチェモンフォールダウンモード(Bランク) Bo-1142:ルーチェモンフォールダウンモード(Bランク) ¥8,800 ±0
41 Bo-1069:デーモン Bo-1069:デーモン ¥7,300 ±0
42 Sp-13A:メガログラウモン(Bランク) Sp-13A:メガログラウモン(Bランク) ¥7,300 ±0
43 Dw-3:ブイドラモン(Bランク) Dw-3:ブイドラモン(Bランク) ¥7,200 ±0
44 Bx-8s:新しき力の集結(Bランク) Bx-8s:新しき力の集結(Bランク) ¥6,700 ±0
45 Bx-162:クラヴィスエンジェモン Bx-162:クラヴィスエンジェモン ¥6,300 ±0
46 Bo-1049:ウォーグレイモン(Bランク) Bo-1049:ウォーグレイモン(Bランク) ¥6,200 ±0
47 DM02-094[LR]:エグザモン(Bランク) DM02-094[LR]:エグザモン(Bランク) ¥6,200 ±0
48 Bo-864[ゴールドエッチングカード]:スサノオモン Bo-864[ゴールドエッチングカード]:スサノオモン ¥6,010 ±0
49 Ta-4:オメガモン(Bランク) Ta-4:オメガモン(Bランク) ¥5,500 ±0
50 St-47[シルバーエッチングカード]:ワーガルルモン St-47[シルバーエッチングカード]:ワーガルルモン ¥5,000 ±0
51 St-112[シルバーエッチングカード]:ブイモン St-112[シルバーエッチングカード]:ブイモン ¥5,000 ±0
52 Bo-1s:ベルフェモンスリープモード(Bランク) Bo-1s:ベルフェモンスリープモード(Bランク) ¥4,980 ±0
53 Re-60[シルバーエッチングカード]:ケレスモン Re-60[シルバーエッチングカード]:ケレスモン ¥4,910 ±0
54 DM02-120[LR]:スーツェーモン(Bランク) DM02-120[LR]:スーツェーモン(Bランク) ¥4,900 ±0
55 Bx-44:ディノレクスモン Bx-44:ディノレクスモン ¥4,900 ±0
56 Bo-356:インペリアルドラモン Bo-356:インペリアルドラモン ¥4,400 ±0
57 Bo-712[シルバーエッチングカード]:シューツモン Bo-712[シルバーエッチングカード]:シューツモン ¥4,400 ±0
58 Bx-65:グレイドモン Bx-65:グレイドモン ¥4,000 ±0
59 Bo-654:デュークモンクリムゾンモード Bo-654:デュークモンクリムゾンモード ¥3,910 ±0
60 Vj-1:秘められし究極パワー!!!(Bランク) Vj-1:秘められし究極パワー!!!(Bランク) ¥3,900 ±0
61 Bo-412[シルバーエッチングカード]:インプモン Bo-412[シルバーエッチングカード]:インプモン ¥3,810 ±0
62 Bo-1140:リヴァイアモン Bo-1140:リヴァイアモン ¥3,800 ±0
63 Bo-211:オメガモン(Bランク) Bo-211:オメガモン(Bランク) ¥3,780 ±0
64 Bo-504[ゴールドエッチングカード]:セントガルゴモン Bo-504[ゴールドエッチングカード]:セントガルゴモン ¥3,700 ±0
65 Re-31:ガオモン Re-31:ガオモン ¥3,500 ±0
66 DM02-112[LR]:バイフーモン(Bランク) DM02-112[LR]:バイフーモン(Bランク) ¥3,350 ±0
67 Dα-412[UR]:ロゼモン バーストモード(Cランク) Dα-412[UR]:ロゼモン バーストモード(Cランク) ¥3,180 ±0
68 DM02-100[LR]:シェンウーモン DM02-100[LR]:シェンウーモン ¥3,120 ±0
69 Bo-851[シルバーエッチングカード]:マグナガルルモン Bo-851[シルバーエッチングカード]:マグナガルルモン ¥3,010 ±0
70 Bo-703:ヴリトラモン Bo-703:ヴリトラモン ¥3,005 ±0
71 Bo-656[シルバーエッチングカード]:ヴォルフモン Bo-656[シルバーエッチングカード]:ヴォルフモン ¥3,000 ±0
72 Re-34:バンチョーレオモン Re-34:バンチョーレオモン ¥3,000 ±0
73 DM-114[UR]:ベルゼブモン(Cランク) DM-114[UR]:ベルゼブモン(Cランク) ¥2,940 ±0
74 Re-58[シルバーエッチングカード]:ウルカヌスモン Re-58[シルバーエッチングカード]:ウルカヌスモン ¥2,900 ±0
75 Dα-420[UR]:ミラージュガオガモン バーストモード(Bランク) Dα-420[UR]:ミラージュガオガモン バーストモード(Bランク) ¥2,830 ±0
76 St-6[シルバーエッチングカード]:ガルルモン St-6[シルバーエッチングカード]:ガルルモン ¥2,710 ±0
77 DM-053[UR]:リヴァイアモン(Bランク) DM-053[UR]:リヴァイアモン(Bランク) ¥2,480 ±0
78 St-100:超進化プラグインS St-100:超進化プラグインS ¥2,300 ±0
79 Bo-252:究極合体デジモンへの融合! Bo-252:究極合体デジモンへの融合! ¥2,200 ±0
80 Bx-79:ガイオウモン Bx-79:ガイオウモン ¥2,200 ±0
81 Sp-23:アルダモン(Bランク) Sp-23:アルダモン(Bランク) ¥2,100 ±0
82 Bo-1170:ダークドラモン(Bランク) Bo-1170:ダークドラモン(Bランク) ¥2,080 -36.97%
83 St-329[シルバーエッチングカード]:テリアモン St-329[シルバーエッチングカード]:テリアモン ¥2,010 ±0
84 Bo-140[シルバーエッチングカード]:リリモン Bo-140[シルバーエッチングカード]:リリモン ¥2,000 ±0
85 Bo-1200[シルバーエッチングカード]:メルクリモン Bo-1200[シルバーエッチングカード]:メルクリモン ¥2,000 ±0
86 St-777:ベオウルフモン St-777:ベオウルフモン ¥2,000 ±0
87 DM02-109[R]:ベルフェモン(Bランク) DM02-109[R]:ベルフェモン(Bランク) ¥1,960 ±0
88 DM-153[R]:カオスモン(Bランク) DM-153[R]:カオスモン(Bランク) ¥1,960 ±0
89 DM02-097[LR]:チンロンモン(Bランク) DM02-097[LR]:チンロンモン(Bランク) ¥1,950 ±0
90 Dα-321[UR]:インペリアルドラモン ファイターモード(背景:青色)(Bランク) Dα-321[UR]:インペリアルドラモン ファイターモード(背景:青色)(Bランク) ¥1,920 ±0
91 Bo-2:デビモン(Bランク) Bo-2:デビモン(Bランク) ¥1,910 ±0
92 DM02-099[R]:ブレイクドラモン DM02-099[R]:ブレイクドラモン ¥1,900 ±0
93 Re-38:オメガシャウトモン Re-38:オメガシャウトモン ¥1,900 ±0
94 DM02-110[R]:リヴァイアモン(Bランク) DM02-110[R]:リヴァイアモン(Bランク) ¥1,860 ±0
95 St-244:インペリアルドラモンファイターモード St-244:インペリアルドラモンファイターモード ¥1,800 ±0
96 Ta-2:ウォーグレイモン Ta-2:ウォーグレイモン ¥1,800 ±0
Sp-20:ネーモン
Bo-864:スサノオモン
Bo-800:アルダモン
Bx-99:マグナモン
Sp-3:緻密な戦術!
DM02-072[UR]:ロゼモン
Bo-1004:ワイズモン
Bo-1069:デーモン
Re-31:ガオモン